Víceúčelové válce se kromě zvedacích prací používají i pro montáž do různých příravků nebo k zabudování do výrobních strojů a technologických zařízení.
Jsou vybaveny závitem na hlavě válce, závitem v pístu a závitovými otvory ve dně válce.

Víceúćelové válce

Model

Síla kN

Zdvih mm

Průměr mm

Výška mm

Hmotnost kg

U5-45 49,5 45 45 104 1,7
U10-25 111,3 25 62 89 1,9
U10-45 111,3 45 62 109 2,6
U10-90 111,3 90 62 164 3,3
U10-150 111,3 150 62 229 4,3
U15-25 166,3 25 75 97 2,1
U15-50 166,3 50 75 122 3,5
U15-100 166,3 100 75 179 4,9
U15-150 166,3 150 75 229 6,6
U15-200 166,3 200 75 279 7,6
U25-25 269,4 25 95 105 5,5
U25-50 269,4 50 95 130 6,3
U25-100 269,4 100 95 190 9,0
U25-150 269,4 150 95 240 10,5
U25-200 269,4 200 95 290 14
U25-250 269,4 250 95 340 17
U50-50 496,2 50 130 162 17
U50-100 496,2 100 130 212 20
U50-150 496,2 150 130 262 23
U50-200 496,2 200 130 312 26
U50-250 496,2 250 130 362 29
U50-300 496,2 300 130 412 32
U90-50 929,1 50 170 202 30
U90-100 929,1 100 170 252 36
U90-150 929,1 150 170 302 42
U90-200 929,1 200 170 352 48
U90-250 929,1 250 170 402 53
U90-300 929,1 300 170 452 59




Krátké válce jsou určeny především pro zvedací a rovnací práce.
Disponují velkým výkonem v malém prostoru.

Krátké válce

Model Síla kN Zdvih mm Průměr mm Výška mm Hmotnost kg
K10-40 111,3 40 70 85 2,6
K15-45 166,3 45 80 95 3,6
K25-60 269,4 60 95 116 5,7
K50-60 496,2 60 125 126 10,5
K90-60 929,1 60 170 146 22,5



Ploché válce umožňují díky své malé stavební výšce zvedací a rovnací práce ve stísněných podminkách a prostorách s obtížným přístupem.

Ploché válce

Model Síla kN Zdvih mm Šířka mm Výška mm Hmotnost kg
P5-6 49,5 6 42 33 0,8
P5-16 49,5 16 42 43 1,0
P10-11 111,3 11 58 43 1,6
P25-12 269,4 12 92 58 2,8
P50-16 496,2 16 122 72 7,8
P90-16 929,1 16 164 86 16
P140-16 1407 16 192 100 26




Standardní dvojčinné válce jsou určeny především pro zvedací práce. Umožňují břemeno řízeně zvedat i spouštět.

Standardní dvojčinné válce

Model Síla kN Zdvih mm Průměr mm Výška mm Hmotnost kg
  Tlak Tah        
DS50-150 496,2 144 150 125 263 20
DS50-300 496,2 144 300 125 413 30
DS90-150 929,1 323 150 170 312 42
DS90-300 929,1 323 300 170 462 59



Víceúčelové dvojčinné válce mohou kromě řízeného zvedání a spouštění břemene vyvodit i tažnou sílu.
Válce jsou navrženy pro univerzální použití, jsou vybaveny závitem na hlavě válce, závitem v pístu a závitovými otvory ve dně válce

Víceúčelové dvojčinné válce

Model Síla kN Zdvih mm Průměr mm Výška mm Hmotnost kg
  Tlak Tah        
DU50-150 496,2 144 150 125 295 25
DU50-300 496,2 144 300 125 445 37
DU90-150 929,1 323 150 170 332 49
DU90-300 929,1 323 300 170 482 66






Ruční vysokotlaká hydraulická čerpadla

 

Hydraulické vysokotlaké ruční čerpadlo

PJ 500 jednostupňové

Objem oleje celkový/pracovní 550/500 cm3
Pracovní tlak 70 Mpa
Vlastní hmotnost 3,3 kg

 

 

Hydraulické vysokotlaké ruční čerpadlo

H 5-70 dvoustupňové

Objem oleje celkový/pracovní 2800/1800 cm3
Pracovní tlak 70 Mpa
Vlastní hmotnost 5 kg




Strojní svěráky s hydraulickým posilovačem